Marka Jovi jest monitorowana w kategorii Jogurty naturalne i greckie.
Liderem kategorii jest Piątnica z udziałem 29,02%.
Najwyższy miesięczny udział w pokazanym okresie, 0,15%, marka odnotowała za czerwiec 2025.
Dane pochodzą z list zakupów użytkowników aplikacji Listonic i Moja Gazetka i są aktualizowane co tydzień.
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store – czas od dodania do zakupu
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu83,6 h(3 dni)
Jogurty naturalne i greckie
Typ Planowe | Powyżej 72 h
Produkty dodawane z wyraźnym wyprzedzeniem i kupowane podczas zaplanowanych, rzadziej powtarzanych wizyt zakupowych. Długi czas od dodania do zakupu odzwierciedla przemyślaną, cykliczną decyzję.Mleko
Jaja
Sery białe, twarogi
Paluszki serowe
Serki kanapkowe do smarowania
Desery, serki, kaszki
Jogurty naturalne i greckie
Skyry, kvarg
Twarogi sernikowe
Sery mozzarella
Jogurty i desery wysokobiałkowe
Mleko i napoje mleczne wysokobiałkowe
56,6 h (2 dni)
80,5 h (3 dni)
80,7 h (3 dni)
81,5 h (3 dni)
83,2 h (3 dni)
83,2 h (3 dni)
83,6 h (3 dni)
83,9 h (3 dni)
87 h (4 dni)
87 h (4 dni)
91,4 h (4 dni)
97,1 h (4 dni)
Mediana kategorii Nabiał i jaja: 101,4 h (4 dni)
Kefiry, zsiadłe mleko, maślanki
Sery i twarogi wysokobiałkowe
Sery żółte
Napoje roślinne
Sery topione
Śmietany i śmietanki
Jogurty pitne i napoje mleczne
Mascarpone, ricotta
Sery sałatkowe
Sery pleśniowe
Jogurty smakowe
Roślinne zamienniki nabiału
105,6 h (4 dni)
106,1 h (4 dni)
106,9 h (4 dni)
108,8 h (5 dni)
111,8 h (5 dni)
112,1 h (5 dni)
112,6 h (5 dni)
134,3 h (6 dni)
152,5 h (6 dni)
154,2 h (6 dni)
174,7 h (7 dni)
184,9 h (8 dni)
| Podkategoria | RPR (%) |
|---|---|
| Jogurty i desery wysokobiałkowe | 97% |
| Jogurty naturalne i greckie | 97% |
| Serki kanapkowe do smarowania | 97% |
| Sery i twarogi wysokobiałkowe | 97% |
| Sery mozzarella | 97% |
| Jogurty smakowe | 97% |
| Sery pleśniowe | 97% |
| Paluszki serowe | 97% |
| Desery, serki, kaszki | 96% |
| Sery białe, twarogi | 96% |
| Mascarpone, ricotta | 96% |
| Skyry, kvarg | 96% |
| Sery sałatkowe | 95% |
| Sery żółte | 95% |
| Twarogi sernikowe | 95% |
| Napoje roślinne | 94% |
| Roślinne zamienniki nabiału | 94% |
| Sery topione | 94% |
| Śmietany i śmietanki | 93% |
| Kefiry, zsiadłe mleko, maślanki | 93% |
| Jogurty pitne i napoje mleczne | 93% |
| Mleko i napoje mleczne wysokobiałkowe | 92% |
| Mleko | 90% |
| Jaja | 89% |
Wskaźnik Realnego Zakupu (RPR)
Wzór obliczania RPR
RPR =
Liczba produktów oznaczonych jako kupioneLiczba produktów dodanych na listę
x 100%| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-11-01T00:00:00 | 1.28% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 1.11% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 1.93% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 1.68% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 16.55% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 6.70% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 1.29% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 1.25% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 1.07% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 1.10% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 1.24% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 2.21% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 2.53% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 2.36% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 1.96% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 20.62% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 2.32% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 2.40% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 2.02% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 1.58% |
| 2026-07-01T00:00:00 | 1.58% |
| 2026-08-01T00:00:00 | 1.85% |
| 2026-09-01T00:00:00 | 3.34% |
| 2026-10-01T00:00:00 | 2.52% |
1.20%
Wskaźnik pokazuje różnicę między ostatnim i pierwszym miesiącem z wybranego zakresu
Brand Loyalty Index (BLI) – lojalność wobec marki
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Jogurty naturalne i greckie z markąWszystkie dodania Jogurty naturalne i greckie
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-11-01T00:00:00 | 662 | 51863 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 608 | 54906 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 1199 | 62253 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 914 | 54294 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 11000 | 66455 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 4204 | 62741 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 724 | 56324 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 652 | 52247 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 545 | 50784 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 576 | 52583 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 565 | 45737 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 1161 | 52484 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 1286 | 50818 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 1270 | 53750 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 1333 | 67879 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 15119 | 73333 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 1468 | 63296 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 1590 | 66329 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 1146 | 56857 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 1874 | 118482 |
| 2026-07-01T00:00:00 | 2589 | 163525 |
| 2026-08-01T00:00:00 | 3052 | 165121 |
| 2026-09-01T00:00:00 | 5290 | 158505 |
| 2026-10-01T00:00:00 | 4571 | 181598 |
Dodania produktu z kategorii Jogurty naturalne i greckie
Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii Jogurty naturalne i greckie
Liczba dodań produktów z kategorii Jogurty naturalne i greckie z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r.Od czerwca 2026 r. metodologia liczenia dodań została udoskonalona: jako dodanie do listy liczone jest również ponowne zaznaczenie produktu do kupienia po tym, jak został wcześniej odznaczony jako kupiony (tzw. uncheck). Zmiana wpływa na dane od czerwca 2026 r. – warto to uwzględnić przy porównaniach z wcześniejszym okresem.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera

