Desery, serki, kaszki
Podkategoria „Desery, serki, kaszki” obejmuje 24 marki obecne na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Desery, serki, kaszki – dodania do list zakupów
1 792 476w wrz '25–sie '26
↑ 46,3% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
4/7
spośród 7 podkategoriiDodania organiczne
92,8%
Reklamy 2,3% | Gazetki 4,9%1. Trendy zakupowe „Desery, serki, kaszki” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Desery, serki, kaszki | Sery, serki, twarogi | Mleko i napoje roślinne | Jogurty, kefiry, maślanki | Jaja | Śmietany i śmietanki | Roślinne zamienniki nabiału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz '25 | 91225 | 244307 | 142134 | 132520 | 94022 | 93510 | 3159 |
| paź '25 | 102981 | 292163 | 163188 | 131066 | 111947 | 112394 | 3593 |
| lis '25 | 98644 | 290360 | 152794 | 143775 | 105929 | 100642 | 4393 |
| gru '25 | 102048 | 367348 | 176225 | 115437 | 140564 | 149831 | 3702 |
| sty '26 | 124313 | 336521 | 194603 | 171691 | 131419 | 118078 | 4423 |
| lut '26 | 112419 | 294091 | 167667 | 167573 | 107462 | 102526 | 3752 |
| mar '26 | 112295 | 327996 | 166747 | 158182 | 125028 | 120247 | 3885 |
| kwi '26 | 123549 | 319833 | 161646 | 158215 | 114466 | 122975 | 3893 |
| maj '26 | 122033 | 273173 | 138595 | 154670 | 88310 | 93466 | 3513 |
| cze '26 | 197233 | 500127 | 262624 | 304071 | 166764 | 180403 | 6917 |
| lip '26 | 297011 | 756750 | 398100 | 440827 | 268028 | 253570 | 9443 |
| sie '26 | 308725 | 772786 | 415510 | 454684 | 279098 | 255042 | 9255 |
Desery, serki, kaszki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Desery, serki, kaszki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 98 |
| lut | 88 |
| mar | 93 |
| kwi | 91 |
| maj | 87 |
| cze | 110 |
| lip | 154 |
| sie | 157 |
| wrz | 75 |
| paź | 84 |
| lis | 80 |
| gru | 82 |
Podkategoria Desery, serki, kaszki odnotowała wzrost w ciągu 12 miesięcy, ale nie podano jej tempa na tle pozostałych podkategorii: w tym 12-miesięcznym okresie odnotowano 1 792 476 dodań. Wzrost rok do roku wyniósł 46,3%. Tempa nie można porównać z tempem innych podkategorii, ponieważ nie udostępniono wcześniej obliczonego porównania.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Desery, serki, kaszki”?
ŹródłaDesery, serki, kaszki – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 87984 |
| Z reklam | 41362 |
| Organiczne | 1663130 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Desery, serki, kaszki | 4.91 | 2.31 | 92.78 |
| Sery, serki, twarogi | 5.3 | 3.65 | 91.05 |
| Mleko i napoje roślinne | 7.58 | 2.36 | 90.06 |
| Jogurty, kefiry, maślanki | 3.95 | 6.35 | 89.7 |
| Jaja | 4.25 | 2.8 | 92.95 |
| Śmietany i śmietanki | 2.06 | 0.81 | 97.13 |
| Roślinne zamienniki nabiału | 1.92 | 2.24 | 95.84 |
Desery, serki, kaszki – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '25 | 428 | 1448 | 89349 |
| paź '25 | 471 | 1612 | 100898 |
| lis '25 | 408 | 1432 | 96804 |
| gru '25 | 758 | 980 | 100310 |
| sty '26 | 8882 | 1835 | 113596 |
| lut '26 | 10383 | 1488 | 100548 |
| mar '26 | 8553 | 2484 | 101258 |
| kwi '26 | 10045 | 10247 | 103257 |
| maj '26 | 12332 | 11119 | 98582 |
| cze '26 | 8749 | 3254 | 185230 |
| lip '26 | 13495 | 3393 | 280123 |
| sie '26 | 13480 | 2070 | 293175 |
Marki z podkategorii „Desery, serki, kaszki” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Danio | 5760 | 3 | 36604 |
| Monte | 6541 | 37 | 35151 |
| Piątnica | 12104 | 115 | 15554 |
| Bakuś | 631 | 12552 | 6301 |
| Bakoma Ptasie Mleczko | 716 | 8797 | 342 |
| Danonki | 104 | 2 | 8172 |
| Fantasia | 5626 | 1 | 2238 |
| Riso | 1267 | 1 | 3516 |
| Belriso | 1207 | 1 | 2206 |
| Műller | 1836 | 1 | 316 |
Dodania organiczne dominują, a reklamy są wykorzystywane rzadziej niż w większości pozostałych podkategorii: w ciągu 12 miesięcy udział dodan organicznych w podkategorii Desery, serki, kaszki wyniósł 92,8%, reklam 2,3%, a dodan z gazetek 4,9%. Udział organiczny był wyższy niż w podkategorii Sery, serki, twarogi, gdzie wyniósł 91,1%, i niższy niż w podkategorii Jaja, gdzie wyniósł 93,0%. Oznacza to, że podkategoria Desery, serki, kaszki miała wyższy udział organiczny niż trzy i niższy niż trzy z sześciu pozostałych podkategorii. Udział reklam był niższy niż w czterech z sześciu pozostałych podkategorii.