Jogurty naturalne i greckie
Podkategoria „Jogurty naturalne i greckie” obejmuje 24 marki obecne na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Jogurty naturalne i greckie – dodania do list zakupów
1 219 493w lis '25–paź '26
↑ 84% r/rr/r = (lis '25–paź '26 vs lis '24–paź '25)Pozycja w kategorii
1/6
spośród 6 podkategoriiDodania organiczne
92%
Reklamy 6,4% | Gazetki 1,6%1. Trendy zakupowe „Jogurty naturalne i greckie” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Jogurty naturalne i greckie | Skyry, kvarg | Kefiry, zsiadłe mleko, maślanki | Jogurty pitne i napoje mleczne | Jogurty smakowe | Jogurty i desery wysokobiałkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lis '25 | 50818 | 32777 | 40949 | 11690 | 6041 | 2214 |
| gru '25 | 53750 | 25144 | 18900 | 8812 | 5812 | 1211 |
| sty '26 | 67879 | 47077 | 26949 | 14809 | 7917 | 2974 |
| lut '26 | 73333 | 43412 | 23410 | 14150 | 7442 | 2210 |
| mar '26 | 63296 | 43789 | 24023 | 15061 | 7097 | 1980 |
| kwi '26 | 66329 | 39908 | 26564 | 13386 | 6866 | 2192 |
| maj '26 | 56857 | 40976 | 26798 | 17750 | 6601 | 2216 |
| cze '26 | 118482 | 74203 | 65492 | 27057 | 10964 | 2942 |
| lip '26 | 163525 | 118006 | 78198 | 53679 | 16147 | 4349 |
| sie '26 | 165121 | 126770 | 83627 | 53984 | 16269 | 4249 |
| wrz '26 | 158505 | 139238 | 71767 | 71193 | 18121 | 5411 |
| paź '26 | 181598 | 169663 | 93605 | 73889 | 19158 | 6179 |
Jogurty naturalne i greckie – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Jogurty naturalne i greckie – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 83 |
| lut | 81 |
| mar | 83 |
| kwi | 82 |
| maj | 72 |
| cze | 109 |
| lip | 137 |
| sie | 139 |
| wrz | 130 |
| paź | 149 |
| lis | 65 |
| gru | 69 |
Rośnie szybciej niż dwie z pięciu porównywanych podkategorii: od listopada 2025 do października 2026 podkategoria została dodana do list zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka 1 219 493 razy. Od listopada 2025 do października 2026 wzrost wyniósł 84,0% rok do roku. Od listopada 2025 do października 2026 pod względem liczby dodań podkategoria była największa z sześciu podkategorii w kategorii Jogurty, kefiry, maślanki. Szczyt sezonowy wypada w październiku (indeks 149), a minimum w listopadzie (65). Najczęściej dodawaną marką od listopada 2025 do października 2026 była marka Bakoma (18 826 dodań), a za nią marki Zott oraz Pilos.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Jogurty naturalne i greckie”?
ŹródłaJogurty naturalne i greckie – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 18983 |
| Z reklam | 78385 |
| Organiczne | 1122125 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Jogurty naturalne i greckie | 1.56 | 6.43 | 92.01 |
| Skyry, kvarg | 3.86 | 5.87 | 90.27 |
| Kefiry, zsiadłe mleko, maślanki | 4.34 | 14.13 | 81.53 |
| Jogurty pitne i napoje mleczne | 8.06 | 19.33 | 72.61 |
| Jogurty smakowe | 8.81 | 1.94 | 89.25 |
| Jogurty i desery wysokobiałkowe | 5.05 | 2.4 | 92.55 |
Jogurty naturalne i greckie – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| lis '25 | 41 | 3088 | 47689 |
| gru '25 | 58 | 2479 | 51213 |
| sty '26 | 1094 | 3365 | 63420 |
| lut '26 | 2116 | 16657 | 54560 |
| mar '26 | 1942 | 2878 | 58476 |
| kwi '26 | 1829 | 2306 | 62194 |
| maj '26 | 1158 | 2452 | 53247 |
| cze '26 | 1712 | 3531 | 113239 |
| lip '26 | 1715 | 3620 | 158190 |
| sie '26 | 1991 | 3819 | 159311 |
| wrz '26 | 3493 | 10190 | 144822 |
| paź '26 | 1834 | 24000 | 155764 |
Podkategoria opiera się przede wszystkim na dodaniach organicznych: od listopada 2025 do października 2026 dodania organiczne stanowiły 92,0%, dodania z reklam 6,4%, a dodania z gazetek 1,6%. Od listopada 2025 do października 2026 udział organiczny był najwyższy spośród porównywanych podkategorii.