Mrożonki warzywne i owocowe
Podkategoria „Mrożonki warzywne i owocowe” obejmuje 8 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Mrożonki warzywne i owocowe – dodania do list zakupów
788 808w wrz '25–sie '26
↑ 33,2% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
1/7
spośród 7 podkategoriiDodania organiczne
78,4%
Reklamy 14,2% | Gazetki 7,5%1. Trendy zakupowe „Mrożonki warzywne i owocowe” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Mrożonki warzywne i owocowe | Lody | Mrożone frytki i wyroby ziemniaczane | Mrożone ryby | Mrożone pizze i bułeczki | Mrożone dania | Mrożone zapiekanki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz '25 | 37853 | 16305 | 1565 | 2163 | 2171 | 1272 | 750 |
| paź '25 | 51032 | 10945 | 4333 | 2542 | 2331 | 1696 | 1219 |
| lis '25 | 55500 | 10337 | 2241 | 3062 | 2211 | 2193 | 144 |
| gru '25 | 59083 | 13056 | 2626 | 4628 | 1886 | 1647 | 361 |
| sty '26 | 80271 | 13796 | 3483 | 3434 | 3430 | 2913 | 3123 |
| lut '26 | 70109 | 13190 | 3684 | 3548 | 3717 | 2526 | 278 |
| mar '26 | 68402 | 25849 | 15555 | 3227 | 2303 | 3482 | 224 |
| kwi '26 | 60848 | 45287 | 3007 | 2500 | 2333 | 2607 | 426 |
| maj '26 | 49090 | 56864 | 2483 | 2116 | 2135 | 2267 | 385 |
| cze '26 | 70264 | 124351 | 5201 | 3075 | 3096 | 2879 | 547 |
| lip '26 | 92879 | 148128 | 7714 | 3780 | 4441 | 2262 | 519 |
| sie '26 | 93477 | 132204 | 4716 | 3561 | 3991 | 2315 | 370 |
Mrożonki warzywne i owocowe – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Mrożonki warzywne i owocowe – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 131 |
| lut | 114 |
| mar | 116 |
| kwi | 99 |
| maj | 85 |
| cze | 92 |
| lip | 111 |
| sie | 111 |
| wrz | 69 |
| paź | 86 |
| lis | 93 |
| gru | 95 |
Podkategoria Mrożonki warzywne i owocowe odnotowała wzrost rok do roku, ale nie można ustalić jej tempa na tle pozostałych podkategorii: w jednomiesięcznym oknie obejmującym sierpień 2026 odnotowano 98 269 dodań, a następnie wzrost o 33,2% rok do roku. Porównanie z pozostałymi podkategoriami nie jest możliwe, ponieważ nie udostępniono wcześniej wyliczonej oceny wzrostu na tle innych podkategorii ani rankingu wzrostu.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Mrożonki warzywne i owocowe”?
ŹródłaMrożonki warzywne i owocowe – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 58822 |
| Z reklam | 111909 |
| Organiczne | 618077 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Mrożonki warzywne i owocowe | 7.46 | 14.19 | 78.35 |
| Lody | 23.55 | 11.89 | 64.56 |
| Mrożone frytki i wyroby ziemniaczane | 29.92 | 32.23 | 37.85 |
| Mrożone ryby | 10.19 | 40.6 | 49.21 |
| Mrożone pizze i bułeczki | 15.65 | 15.28 | 69.07 |
| Mrożone dania | 14.98 | 15.15 | 69.87 |
| Mrożone zapiekanki | 24.12 | 60.52 | 15.36 |
Mrożonki warzywne i owocowe – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '25 | 1124 | 6076 | 30653 |
| paź '25 | 2186 | 7151 | 41695 |
| lis '25 | 5055 | 9497 | 40948 |
| gru '25 | 5454 | 7233 | 46396 |
| sty '26 | 6483 | 13074 | 60714 |
| lut '26 | 7254 | 12750 | 50105 |
| mar '26 | 8004 | 10022 | 50376 |
| kwi '26 | 5601 | 7523 | 47724 |
| maj '26 | 3867 | 7918 | 37305 |
| cze '26 | 4895 | 10481 | 54888 |
| lip '26 | 4916 | 10114 | 77849 |
| sie '26 | 3983 | 10070 | 79424 |
Marki z podkategorii „Mrożonki warzywne i owocowe” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Frosta | 369 | 24735 | 329 |
| Mroźna Kraina | 23903 | 36 | 703 |
| Hortex | 7796 | 7590 | 3026 |
| Freshona | 1659 | 48 | 351 |
| Proste Historie | 478 | 0 | 146 |
| Bonduelle | 357 | 0 | 38 |
| D'aucy | 2 | 0 | 9 |
| Kwidzyn | 0 | 0 | 2 |
W podkategorii Mrożonki warzywne i owocowe dominują dodania organiczne, a reklamy mają mniejszy udział niż w większości pozostałych podkategorii: w jednomiesięcznym oknie obejmującym sierpień 2026 dodania organiczne stanowiły 78,4%, reklamy 14,2%, a gazetki 7,5% wolumenu. Udział organiczny był wyższy niż we wszystkich sześciu pozostałych podkategoriach, w tym w podkategorii Mrożone dania, gdzie wyniósł 69,9%. Udział reklam był niższy niż w pięciu z sześciu pozostałych podkategorii; podkategoria Mrożone dania miała wyższy udział na poziomie 15,2%.