Mrożone pizze i bułeczki
Podkategoria „Mrożone pizze i bułeczki” obejmuje 19 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Mrożone pizze i bułeczki – dodania do list zakupów
34 045w wrz '25–sie '26
↑ 49,7% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
5/7
spośród 7 podkategoriiDodania organiczne
69,1%
Reklamy 15,3% | Gazetki 15,7%1. Trendy zakupowe „Mrożone pizze i bułeczki” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Mrożone pizze i bułeczki | Mrożonki warzywne i owocowe | Lody | Mrożone frytki i wyroby ziemniaczane | Mrożone ryby | Mrożone dania | Mrożone zapiekanki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz '25 | 2171 | 37853 | 16305 | 1565 | 2163 | 1272 | 750 |
| paź '25 | 2331 | 51032 | 10945 | 4333 | 2542 | 1696 | 1219 |
| lis '25 | 2211 | 55500 | 10337 | 2241 | 3062 | 2193 | 144 |
| gru '25 | 1886 | 59083 | 13056 | 2626 | 4628 | 1647 | 361 |
| sty '26 | 3430 | 80271 | 13796 | 3483 | 3434 | 2913 | 3123 |
| lut '26 | 3717 | 70109 | 13190 | 3684 | 3548 | 2526 | 278 |
| mar '26 | 2303 | 68402 | 25849 | 15555 | 3227 | 3482 | 224 |
| kwi '26 | 2333 | 60848 | 45287 | 3007 | 2500 | 2607 | 426 |
| maj '26 | 2135 | 49090 | 56864 | 2483 | 2116 | 2267 | 385 |
| cze '26 | 3096 | 70264 | 124351 | 5201 | 3075 | 2879 | 547 |
| lip '26 | 4441 | 92879 | 148128 | 7714 | 3780 | 2262 | 519 |
| sie '26 | 3991 | 93477 | 132204 | 4716 | 3561 | 2315 | 370 |
Mrożone pizze i bułeczki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Mrożone pizze i bułeczki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 116 |
| lut | 139 |
| mar | 127 |
| kwi | 81 |
| maj | 77 |
| cze | 94 |
| lip | 122 |
| sie | 114 |
| wrz | 70 |
| paź | 99 |
| lis | 84 |
| gru | 79 |
Podkategoria notuje spadek i rozwija się wolniej niż sześć z sześciu porównywanych podkategorii: w ciągu 12 miesięcy uzyskała 0 dodań, a zmiana wyniosła -100,0% rok do roku. Najwyższe wartości indeksu przypadają na październik (402), a najniższe na styczeń (0).
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Mrożone pizze i bułeczki”?
ŹródłaMrożone pizze i bułeczki – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 5329 |
| Z reklam | 5203 |
| Organiczne | 23513 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Mrożone pizze i bułeczki | 15.65 | 15.28 | 69.07 |
| Mrożonki warzywne i owocowe | 7.46 | 14.19 | 78.35 |
| Lody | 23.55 | 11.89 | 64.56 |
| Mrożone frytki i wyroby ziemniaczane | 29.92 | 32.23 | 37.85 |
| Mrożone ryby | 10.19 | 40.6 | 49.21 |
| Mrożone dania | 14.98 | 15.15 | 69.87 |
| Mrożone zapiekanki | 24.12 | 60.52 | 15.36 |
Mrożone pizze i bułeczki – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '25 | 29 | 774 | 1368 |
| paź '25 | 32 | 622 | 1677 |
| lis '25 | 13 | 607 | 1591 |
| gru '25 | 53 | 3 | 1830 |
| sty '26 | 1128 | 343 | 1959 |
| lut '26 | 1037 | 1059 | 1621 |
| mar '26 | 713 | 88 | 1502 |
| kwi '26 | 577 | 341 | 1415 |
| maj '26 | 637 | 121 | 1377 |
| cze '26 | 436 | 274 | 2386 |
| lip '26 | 367 | 742 | 3332 |
| sie '26 | 307 | 229 | 3455 |
Marki z podkategorii „Mrożone pizze i bułeczki” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Guseppe | 3872 | 3088 | 2054 |
| Hortex | 753 | 7234 | 182 |
| Feliciana | 1450 | 4272 | 766 |
| Donatello | 4641 | 1 | 1341 |
| Rigga | 351 | 581 | 352 |
| Ristorante | 40 | 826 | 70 |
| A na obiad (LIDL) | 4 | 0 | 782 |
| Trattoria Alfredo | 429 | 0 | 29 |
| Proste Historie | 377 | 0 | 40 |
| Italiamo | 274 | 0 | 60 |
Żadne źródło nie generuje dodań, a reklamy są nieużywane: w ciągu 12 miesięcy odnotowano 0 dodań organicznych, 0 dodań z gazetek i 0 dodań z reklam, więc nie ma dominującego ani drugiego źródła. Udział organiczny jest wyższy w sześciu z sześciu porównywanych podkategorii i niższy w żadnej; najbliżej powyżej znajduje się podkategoria Mrożone zapiekanki z udziałem 15,4%. Udział reklam jest niższy niż w sześciu z sześciu porównywanych podkategorii; powyżej znajduje się sześć podkategorii, a równy udział występuje w żadnej.