Marka Tymbark jest liderem kategorii Soki, nektary, napoje owocowe z udziałem 33,41% w ostatnich czterech tygodniach (15 marek w zestawieniu).
Miesięczny udział marki za październik 2026 wyniósł 31,22%, a miesiąc wcześniej 36,29%.
Najwyższy miesięczny udział w pokazanym okresie, 38,33%, marka odnotowała za lipiec 2026.
Dane pochodzą z list zakupów użytkowników aplikacji Listonic i Moja Gazetka i są aktualizowane co tydzień.
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store – czas od dodania do zakupu
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu122,8 h(5 dni)
Soki, nektary, napoje owocowe
Typ Planowe | Powyżej 72 h
Produkty dodawane z wyraźnym wyprzedzeniem i kupowane podczas zaplanowanych, rzadziej powtarzanych wizyt zakupowych. Długi czas od dodania do zakupu odzwierciedla przemyślaną, cykliczną decyzję.Napoje gazowane
Wody niegazowane
Soki, nektary, napoje owocowe
Wody mineralne i źródlane
Wody gazowane
99,9 h (4 dni)
120,8 h (5 dni)
122,8 h (5 dni)
143,6 h (6 dni)
147,8 h (6 dni)
Mediana kategorii Napoje: 151,8 h (6 dni)
Napoje energetyczne
Syropy i koncentraty
Smoothie, płynne posiłki
Napoje izotoniczne
Herbaty mrożone - gotowe
155,9 h (6 dni)
159 h (7 dni)
479,4 h (20 dni)
1331,6 h (55 dni)
1493,2 h (62 dni)
| Podkategoria | RPR (%) |
|---|---|
| Soki, nektary, napoje owocowe | 90% |
| Wody gazowane | 90% |
| Smoothie, płynne posiłki | 89% |
| Wody niegazowane | 89% |
| Wody mineralne i źródlane | 88% |
| Syropy i koncentraty | 85% |
| Napoje gazowane | 85% |
| Herbaty mrożone - gotowe | 85% |
| Napoje izotoniczne | 84% |
| Napoje energetyczne | 82% |
Wskaźnik Realnego Zakupu (RPR)
Wzór obliczania RPR
RPR =
Liczba produktów oznaczonych jako kupioneLiczba produktów dodanych na listę
x 100%| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-11-01T00:00:00 | 3.77% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 3.59% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 3.64% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 3.99% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 4.28% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 4.60% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 5.13% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 4.52% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 4.38% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 3.85% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 4.52% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 4.61% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 9.61% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 7.73% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 8.19% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 12.83% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 14.19% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 12.32% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 14.01% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 10.52% |
| 2026-07-01T00:00:00 | 9.07% |
| 2026-08-01T00:00:00 | 7.79% |
| 2026-09-01T00:00:00 | 8.16% |
| 2026-10-01T00:00:00 | 5.96% |
2.20%
Wskaźnik pokazuje różnicę między ostatnim i pierwszym miesiącem z wybranego zakresu
Brand Loyalty Index (BLI) – lojalność wobec marki
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Soki, nektary, napoje owocowe z markąWszystkie dodania Soki, nektary, napoje owocowe
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-11-01T00:00:00 | 1873 | 49707 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 2406 | 66932 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 1834 | 50381 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 1835 | 46024 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 2067 | 48247 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 2299 | 50011 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 2227 | 43402 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 1830 | 40471 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 1774 | 40470 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 1614 | 41945 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 1655 | 36603 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 1889 | 40981 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 3880 | 40390 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 4501 | 58260 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 3922 | 47892 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 5628 | 43860 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 6353 | 44763 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 5532 | 44895 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 5713 | 40790 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 7720 | 73405 |
| 2026-07-01T00:00:00 | 10652 | 117451 |
| 2026-08-01T00:00:00 | 9334 | 119809 |
| 2026-09-01T00:00:00 | 8878 | 108771 |
| 2026-10-01T00:00:00 | 7319 | 122763 |
Dodania produktu z kategorii Soki, nektary, napoje owocowe
Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii Soki, nektary, napoje owocowe
Liczba dodań produktów z kategorii Soki, nektary, napoje owocowe z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r.Od czerwca 2026 r. metodologia liczenia dodań została udoskonalona: jako dodanie do listy liczone jest również ponowne zaznaczenie produktu do kupienia po tym, jak został wcześniej odznaczony jako kupiony (tzw. uncheck). Zmiana wpływa na dane od czerwca 2026 r. – warto to uwzględnić przy porównaniach z wcześniejszym okresem.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera

