Herbaty mrożone - gotowe
Podkategoria „Herbaty mrożone - gotowe” obejmuje 9 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Herbaty mrożone - gotowe – dodania do list zakupów
21 900w lis '25–paź '26
↑ 116,8% r/rr/r = (lis '25–paź '26 vs lis '24–paź '25)Pozycja w kategorii
9/10
spośród 10 podkategoriiDodania organiczne
66,2%
Reklamy 0% | Gazetki 33,9%1. Trendy zakupowe „Herbaty mrożone - gotowe” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
Pokazano 8 z 10 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Miesiąc | Herbaty mrożone - gotowe | Soki, nektary, napoje owocowe | Wody mineralne i źródlane | Napoje gazowane | Syropy i koncentraty | Wody gazowane | Wody niegazowane | Napoje energetyczne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis '25 | 721 | 40390 | 21934 | 30457 | 8047 | 6783 | 4734 | 3075 |
| gru '25 | 1167 | 58260 | 27808 | 60349 | 10161 | 10816 | 5978 | 4188 |
| sty '26 | 1177 | 47892 | 26468 | 31829 | 11705 | 8090 | 6139 | 5362 |
| lut '26 | 1004 | 43860 | 22779 | 19793 | 10521 | 7082 | 5166 | 3920 |
| mar '26 | 1130 | 44763 | 24539 | 24692 | 10714 | 7100 | 4949 | 4259 |
| kwi '26 | 1136 | 44895 | 25498 | 30016 | 9419 | 7842 | 5657 | 5227 |
| maj '26 | 1188 | 40790 | 26377 | 24759 | 9093 | 8422 | 5812 | 4810 |
| cze '26 | 2647 | 73405 | 49445 | 37869 | 15475 | 16611 | 11567 | 6854 |
| lip '26 | 3937 | 117451 | 72836 | 56947 | 24389 | 24461 | 18051 | 11125 |
| sie '26 | 3313 | 119809 | 80597 | 54908 | 21955 | 24872 | 17397 | 10860 |
| wrz '26 | 2458 | 108771 | 62256 | 44645 | 23304 | 19526 | 15551 | 10210 |
| paź '26 | 2022 | 122763 | 56306 | 48569 | 26673 | 17563 | 13391 | 10033 |
Herbaty mrożone - gotowe – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Herbaty mrożone - gotowe – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 72 |
| lut | 69 |
| mar | 70 |
| kwi | 74 |
| maj | 76 |
| cze | 133 |
| lip | 187 |
| sie | 169 |
| wrz | 119 |
| paź | 99 |
| lis | 57 |
| gru | 76 |
Podkategoria Herbaty mrożone - gotowe rośnie szybciej niż sześć z dziewięciu porównywanych podkategorii: od listopada 2025 do października 2026 została dodana do list zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka 21 900 razy. Od listopada 2025 do października 2026 wzrost wyniósł 116,8% rok do roku. Pod względem liczby dodań to dziewiąta z dziesięciu podkategorii w kategorii Napoje. Najczęściej dodawaną marką od listopada 2025 do października 2026 była marka Lipton (4 554 dodań), a za nią marki Freeway Ice Tea oraz Nestea. Szczyt sezonowy wypada w lipcu (indeks 187), a minimum w listopadzie (57).
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Herbaty mrożone - gotowe”?
ŹródłaHerbaty mrożone - gotowe – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 7413 |
| Z reklam | 0 |
| Organiczne | 14487 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
Pokazano 8 z 10 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Herbaty mrożone - gotowe | 33.85 | 0 | 66.15 |
| Soki, nektary, napoje owocowe | 6.95 | 1.05 | 92 |
| Wody mineralne i źródlane | 13.32 | 3.63 | 83.05 |
| Napoje gazowane | 21.3 | 13.22 | 65.48 |
| Syropy i koncentraty | 10.25 | 2.22 | 87.53 |
| Wody gazowane | 5.61 | 0.05 | 94.34 |
| Wody niegazowane | 9.47 | 1.6 | 88.93 |
| Napoje energetyczne | 29.82 | 3.13 | 67.05 |
Herbaty mrożone - gotowe – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| lis '25 | 190 | 0 | 531 |
| gru '25 | 369 | 0 | 798 |
| sty '26 | 492 | 0 | 685 |
| lut '26 | 397 | 0 | 607 |
| mar '26 | 599 | 0 | 531 |
| kwi '26 | 493 | 0 | 643 |
| maj '26 | 523 | 0 | 665 |
| cze '26 | 1011 | 0 | 1636 |
| lip '26 | 1530 | 0 | 2407 |
| sie '26 | 822 | 0 | 2491 |
| wrz '26 | 684 | 0 | 1774 |
| paź '26 | 303 | 0 | 1719 |
Reklamy są w tej podkategorii kanałem nieużywanym: od listopada 2025 do października 2026 odnotowano 0 dodań z reklam. Od listopada 2025 do października 2026 dodania organiczne stanowiły 66,2%, a dodania z gazetek 33,9%. Od listopada 2025 do października 2026 udział reklam był niższy niż w ośmiu z dziewięciu porównywanych podkategorii.