Max Factor
Kosmetyki kolorowe/makijaż
Marka Max Factor zajmuje 6. miejsce wśród 18 marek w kategorii Kosmetyki kolorowe/makijaż z udziałem 3,76% w ostatnich czterech tygodniach.
Liderem kategorii jest Eveline z udziałem 46,88%.
Miesięczny udział marki za październik 2026 wyniósł 2,02%, a miesiąc wcześniej 1,85%.
Najwyższy miesięczny udział w pokazanym okresie, 7,64%, marka odnotowała za styczeń 2026.
Dane pochodzą z list zakupów użytkowników aplikacji Listonic i Moja Gazetka i są aktualizowane co tydzień.
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store – czas od dodania do zakupu
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu157,5 h(7 dni)
Kosmetyki kolorowe/makijaż
Typ Planowe | Powyżej 72 h
Produkty dodawane z wyraźnym wyprzedzeniem i kupowane podczas zaplanowanych, rzadziej powtarzanych wizyt zakupowych. Długi czas od dodania do zakupu odzwierciedla przemyślaną, cykliczną decyzję.Pielęgnacja brody
Peelingi do skóry głowy
Serum, ampułki
Maseczki, maski w płachcie
Koloryzacja włosów
Plastry oczyszczające
Toniki do twarzy
Płatki pod oczy
Odżywki, maski i olejki do włosów
Suche szampony do włosów
Produkty do oczyszczania i demakijażu
Kremy do rąk
Kremy do twarzy
0 h
6,4 h
13,1 h (1 dzień)
17,7 h (1 dzień)
35,7 h (1 dzień)
56,3 h (2 dni)
57 h (2 dni)
57 h (2 dni)
59,5 h (2 dni)
87,7 h (4 dni)
96 h (4 dni)
106,6 h (4 dni)
128,7 h (5 dni)
Mediana kategorii Kosmetyki i pielęgnacja: 128,7 h (5 dni)
Balsamy do ciała
Kosmetyki kolorowe/makijaż
Szampony do włosów
Sole, kule i perełki do kąpieli
Kremy, balsamy do stóp
Stylizacja włosów
Zmywacze, lakiery do paznokci
Pomadki ochronne, balsamy do ust
Perfumy
Ochrona przeciwsłoneczna
Peelingi do ciała
147,7 h (6 dni)
157,5 h (7 dni)
161,1 h (7 dni)
167,7 h (7 dni)
192,8 h (8 dni)
199,9 h (8 dni)
229,3 h (10 dni)
261,5 h (11 dni)
305 h (13 dni)
449,5 h (19 dni)
868,1 h (36 dni)
| Podkategoria | RPR (%) |
|---|---|
| Pielęgnacja brody | 91% |
| Suche szampony do włosów | 84% |
| Odżywki, maski i olejki do włosów | 83% |
| Sole, kule i perełki do kąpieli | 83% |
| Produkty do oczyszczania i demakijażu | 83% |
| Stylizacja włosów | 82% |
| Plastry oczyszczające | 82% |
| Zmywacze, lakiery do paznokci | 82% |
| Ochrona przeciwsłoneczna | 82% |
| Kremy do rąk | 81% |
| Kremy, balsamy do stóp | 81% |
| Szampony do włosów | 80% |
| Balsamy do ciała | 80% |
| Kosmetyki kolorowe/makijaż | 80% |
| Kremy do twarzy | 78% |
| Pomadki ochronne, balsamy do ust | 78% |
| Koloryzacja włosów | 77% |
| Peelingi do skóry głowy | 76% |
| Perfumy | 75% |
| Płatki pod oczy | 74% |
| Serum, ampułki | 74% |
| Peelingi do ciała | 74% |
| Toniki do twarzy | 74% |
| Maseczki, maski w płachcie | 73% |
Wskaźnik Realnego Zakupu (RPR)
Wzór obliczania RPR
RPR =
Liczba produktów oznaczonych jako kupioneLiczba produktów dodanych na listę
x 100%| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-11-01T00:00:00 | 5.08% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 8.06% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 11.78% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 9.29% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 11.56% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 12.17% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 10.17% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 7.78% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 6.56% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 4.97% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 4.48% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 6.10% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 8.96% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 8.43% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 9.11% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 9.13% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 9.63% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 9.76% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 8.14% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 7.20% |
| 2026-07-01T00:00:00 | 5.44% |
| 2026-08-01T00:00:00 | 4.59% |
| 2026-09-01T00:00:00 | 6.25% |
| 2026-10-01T00:00:00 | 7.62% |
2.50%
Wskaźnik pokazuje różnicę między ostatnim i pierwszym miesiącem z wybranego zakresu
Brand Loyalty Index (BLI) – lojalność wobec marki
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Kosmetyki kolorowe/makijaż z markąWszystkie dodania Kosmetyki kolorowe/makijaż
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-11-01T00:00:00 | 396 | 7795 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 491 | 6093 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 386 | 3277 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 391 | 4209 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 397 | 3434 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 344 | 2826 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 463 | 4552 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 276 | 3549 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 283 | 4313 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 341 | 6861 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 254 | 5675 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 392 | 6429 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 646 | 7212 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 658 | 7809 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 759 | 8329 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 651 | 7129 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 619 | 6428 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 677 | 6934 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 611 | 7508 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 719 | 9990 |
| 2026-07-01T00:00:00 | 816 | 14987 |
| 2026-08-01T00:00:00 | 687 | 14967 |
| 2026-09-01T00:00:00 | 863 | 13813 |
| 2026-10-01T00:00:00 | 1140 | 14966 |
Dodania produktu z kategorii Kosmetyki kolorowe/makijaż
Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii Kosmetyki kolorowe/makijaż
Liczba dodań produktów z kategorii Kosmetyki kolorowe/makijaż z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r.Od czerwca 2026 r. metodologia liczenia dodań została udoskonalona: jako dodanie do listy liczone jest również ponowne zaznaczenie produktu do kupienia po tym, jak został wcześniej odznaczony jako kupiony (tzw. uncheck). Zmiana wpływa na dane od czerwca 2026 r. – warto to uwzględnić przy porównaniach z wcześniejszym okresem.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera
