Pielęgnacja brody
Podkategoria „Pielęgnacja brody” obejmuje 6 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Pielęgnacja brody – dodania do list zakupów
1 009w wrz '25–sie '26
↑ 26,9% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
11/11
spośród 11 podkategoriiDodania organiczne
98%
Reklamy 0% | Gazetki 2%1. Trendy zakupowe „Pielęgnacja brody” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
Pokazano 8 z 11 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Miesiąc | Pielęgnacja brody | Pielęgnacja, koloryzacja i stylizacja włosów | Pielęgnacja twarzy | Kosmetyki kolorowe/makijaż | Perfumy | Pielęgnacja dłoni i paznokci | Pielęgnacja ciała | Ochrona przeciwsłoneczna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz '25 | 54 | 12946 | 5974 | 5675 | 2374 | 3637 | 2390 | 581 |
| paź '25 | 69 | 13324 | 6369 | 6429 | 2208 | 4511 | 2780 | 315 |
| lis '25 | 81 | 13853 | 7095 | 7212 | 2573 | 5018 | 2815 | 269 |
| gru '25 | 67 | 14901 | 7095 | 7809 | 3193 | 5539 | 3196 | 254 |
| sty '26 | 70 | 15851 | 8966 | 8329 | 2501 | 6080 | 4677 | 479 |
| lut '26 | 72 | 14047 | 6441 | 7129 | 3036 | 4999 | 4044 | 404 |
| mar '26 | 61 | 14695 | 6994 | 6428 | 32181 | 4319 | 3858 | 542 |
| kwi '26 | 53 | 18882 | 12366 | 6934 | 3487 | 4959 | 3776 | 1228 |
| maj '26 | 76 | 22708 | 8488 | 7508 | 3814 | 4888 | 4214 | 2217 |
| cze '26 | 92 | 26337 | 10741 | 9990 | 4890 | 7097 | 6004 | 5228 |
| lip '26 | 127 | 45951 | 16523 | 14987 | 6919 | 10806 | 9188 | 5987 |
| sie '26 | 187 | 36983 | 23810 | 14967 | 7048 | 10550 | 8946 | 4405 |
Pielęgnacja brody – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Pielęgnacja brody – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 90 |
| lut | 92 |
| mar | 86 |
| kwi | 74 |
| maj | 91 |
| cze | 115 |
| lip | 117 |
| sie | 160 |
| wrz | 80 |
| paź | 91 |
| lis | 104 |
| gru | 98 |
Podkategoria Pielęgnacja brody odnotowała wzrost w ciągu 12 miesięcy, ale jej tempa nie można porównać z innymi podkategoriami: odnotowano 1 009 dodań w ciągu 12 miesięcy przy wzroście 26,9% rok do roku; wcześniej obliczone porównanie z innymi podkategoriami nie jest dostępne.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Pielęgnacja brody”?
ŹródłaPielęgnacja brody – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 20 |
| Z reklam | 0 |
| Organiczne | 989 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
Pokazano 8 z 11 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Pielęgnacja brody | 1.98 | 0 | 98.02 |
| Pielęgnacja, koloryzacja i stylizacja włosów | 9.9 | 8.77 | 81.33 |
| Pielęgnacja twarzy | 9.28 | 10.98 | 79.74 |
| Kosmetyki kolorowe/makijaż | 8.14 | 0.02 | 91.84 |
| Perfumy | 11.92 | 39.91 | 48.17 |
| Pielęgnacja dłoni i paznokci | 5.44 | 0.01 | 94.55 |
| Pielęgnacja ciała | 14.17 | 0.02 | 85.81 |
| Ochrona przeciwsłoneczna | 7.17 | 0.04 | 92.79 |
Pielęgnacja brody – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '25 | 0 | 0 | 54 |
| paź '25 | 1 | 0 | 68 |
| lis '25 | 6 | 0 | 75 |
| gru '25 | 0 | 0 | 67 |
| sty '26 | 0 | 0 | 70 |
| lut '26 | 11 | 0 | 61 |
| mar '26 | 0 | 0 | 61 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 53 |
| maj '26 | 1 | 0 | 75 |
| cze '26 | 0 | 0 | 92 |
| lip '26 | 0 | 0 | 127 |
| sie '26 | 1 | 0 | 186 |
Marki z podkategorii „Pielęgnacja brody” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Hagi | 5 | 0 | 1 |
| Pan Drwal | 0 | 0 | 2 |
| Bulldog | 0 | 0 | 1 |
| Angry Beards | 0 | 0 | 0 |
| Mühle | 0 | 0 | 0 |
| Barbero | 0 | 0 | 0 |
Podkategoria Pielęgnacja brody opiera się niemal wyłącznie na dodaniach organicznych, a reklamy nie są wykorzystywane: w ciągu 12 miesięcy dodania organiczne stanowiły 98,0%, dodania z gazetek 2,0%, a reklamy 0,0% wolumenu; odnotowano 0 dodań z reklam. Udział dodan organicznych był wyższy niż w każdej z dziesięciu pozostałych podkategorii, w tym w najbliższej porównywanej podkategorii Pielęgnacja stóp, gdzie wynosił 95,6%. Udział reklam był niższy niż w ośmiu z dziesięciu pozostałych podkategorii i taki sam jak w podkategorii Pielęgnacja okolic oczu, wynosząc 0,0%.