Musy owocowe, warzywne
Podkategoria „Musy owocowe, warzywne” obejmuje 9 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Musy owocowe, warzywne – dodania do list zakupów
51 892w lis '25–paź '26
↑ 101,4% r/rr/r = (lis '25–paź '26 vs lis '24–paź '25)Pozycja w kategorii
2/5
spośród 5 podkategoriiDodania organiczne
67,3%
Reklamy 0% | Gazetki 32,7%1. Trendy zakupowe „Musy owocowe, warzywne” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Musy owocowe, warzywne | Kaszki, kleiki | Mleka modyfikowane | Napoje | Obiadki, deserki |
|---|---|---|---|---|---|
| lis '25 | 2780 | 3777 | 1195 | 1122 | 966 |
| gru '25 | 2367 | 4299 | 1388 | 1610 | 908 |
| sty '26 | 3286 | 4804 | 1788 | 1368 | 1023 |
| lut '26 | 3063 | 4193 | 1319 | 1378 | 1002 |
| mar '26 | 3171 | 4220 | 1668 | 1526 | 1075 |
| kwi '26 | 3195 | 3992 | 1602 | 1548 | 1302 |
| maj '26 | 2697 | 3308 | 1544 | 1651 | 1151 |
| cze '26 | 4054 | 5533 | 2511 | 2424 | 1523 |
| lip '26 | 5742 | 8740 | 3682 | 3416 | 2454 |
| sie '26 | 6411 | 8432 | 3643 | 3274 | 2153 |
| wrz '26 | 7695 | 9366 | 3562 | 3007 | 2548 |
| paź '26 | 7431 | 10029 | 4297 | 2783 | 2183 |
Musy owocowe, warzywne – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Musy owocowe, warzywne – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 92 |
| lut | 83 |
| mar | 86 |
| kwi | 84 |
| maj | 77 |
| cze | 90 |
| lip | 115 |
| sie | 126 |
| wrz | 155 |
| paź | 151 |
| lis | 77 |
| gru | 64 |
Od listopada 2025 do października 2026 podkategoria Musy owocowe, warzywne rośnie szybciej niż trzy z czterech porównywanych podkategorii: w tym samym okresie została dodana do list zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka 51 892 razy. Wzrost wyniósł 101,4% rok do roku od listopada 2025 do października 2026. Od listopada 2025 do października 2026 pod względem liczby dodań była druga z pięciu podkategorii w kategorii Jedzenie i napoje. Szczyt sezonowy wypada we wrześniu (indeks 155), a minimum w grudniu (64). Najczęściej dodawaną marką od listopada 2025 do października 2026 była marka Owolovo (7 813 dodań), a za nią marka Kubuś.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Musy owocowe, warzywne”?
ŹródłaMusy owocowe, warzywne – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 16943 |
| Z reklam | 14 |
| Organiczne | 34935 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Musy owocowe, warzywne | 32.65 | 0.03 | 67.32 |
| Kaszki, kleiki | 10.21 | 0.15 | 89.64 |
| Mleka modyfikowane | 19.41 | 1.79 | 78.8 |
| Napoje | 27.96 | 0.01 | 72.03 |
| Obiadki, deserki | 49.6 | 0.01 | 50.39 |
Musy owocowe, warzywne – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| lis '25 | 1044 | 1 | 1735 |
| gru '25 | 997 | 0 | 1370 |
| sty '26 | 1325 | 0 | 1961 |
| lut '26 | 1349 | 2 | 1712 |
| mar '26 | 1301 | 2 | 1868 |
| kwi '26 | 1381 | 1 | 1813 |
| maj '26 | 956 | 1 | 1740 |
| cze '26 | 1181 | 0 | 2873 |
| lip '26 | 1620 | 0 | 4122 |
| sie '26 | 1842 | 0 | 4569 |
| wrz '26 | 2167 | 6 | 5522 |
| paź '26 | 1780 | 1 | 5650 |
Reklamy są w tej podkategorii kanałem nieużywanym: od listopada 2025 do października 2026 odnotowano 14 dodań z reklam; dodania organiczne stanowiły 67,3%, a dodania z gazetek 32,7%. Od listopada 2025 do października 2026 pozostałe podkategorie dzielą się po równo pod względem udziału dodań z reklam: tyle samo ma udział wyższy, co niższy niż w podkategorii Musy owocowe, warzywne.