Kaszki, kleiki
Podkategoria „Kaszki, kleiki” obejmuje 4 marki obecne na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Kaszki, kleiki – dodania do list zakupów
70 693w lis '25–paź '26
↑ 52,1% r/rr/r = (lis '25–paź '26 vs lis '24–paź '25)Pozycja w kategorii
1/5
spośród 5 podkategoriiDodania organiczne
89,6%
Reklamy 0,2% | Gazetki 10,2%1. Trendy zakupowe „Kaszki, kleiki” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Kaszki, kleiki | Musy owocowe, warzywne | Mleka modyfikowane | Napoje | Obiadki, deserki |
|---|---|---|---|---|---|
| lis '25 | 3777 | 2780 | 1195 | 1122 | 966 |
| gru '25 | 4299 | 2367 | 1388 | 1610 | 908 |
| sty '26 | 4804 | 3286 | 1788 | 1368 | 1023 |
| lut '26 | 4193 | 3063 | 1319 | 1378 | 1002 |
| mar '26 | 4220 | 3171 | 1668 | 1526 | 1075 |
| kwi '26 | 3992 | 3195 | 1602 | 1548 | 1302 |
| maj '26 | 3308 | 2697 | 1544 | 1651 | 1151 |
| cze '26 | 5533 | 4054 | 2511 | 2424 | 1523 |
| lip '26 | 8740 | 5742 | 3682 | 3416 | 2454 |
| sie '26 | 8432 | 6411 | 3643 | 3274 | 2153 |
| wrz '26 | 9366 | 7695 | 3562 | 3007 | 2548 |
| paź '26 | 10029 | 7431 | 4297 | 2783 | 2183 |
Kaszki, kleiki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Kaszki, kleiki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 95 |
| lut | 84 |
| mar | 86 |
| kwi | 80 |
| maj | 74 |
| cze | 91 |
| lip | 125 |
| sie | 122 |
| wrz | 129 |
| paź | 149 |
| lis | 80 |
| gru | 85 |
Wzrost jest najwolniejszy spośród porównywanych podkategorii: od listopada 2025 do października 2026 wzrost rok do roku wyniósł 52,1%. Od listopada 2025 do października 2026 podkategoria Kaszki, kleiki została dodana do list zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka 70 693 razy. Pod względem liczby dodań była największa z pięciu podkategorii w kategorii Jedzenie i napoje. Szczyt sezonowy wypada w październiku (indeks 149), a minimum w maju (74). Najczęściej dodawaną marką od listopada 2025 do października 2026 była marka Nestle (32 239 dodań), a za nią marki BoboVita oraz HiPP.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Kaszki, kleiki”?
ŹródłaKaszki, kleiki – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 7218 |
| Z reklam | 108 |
| Organiczne | 63367 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Kaszki, kleiki | 10.21 | 0.15 | 89.64 |
| Musy owocowe, warzywne | 32.65 | 0.03 | 67.32 |
| Mleka modyfikowane | 19.41 | 1.79 | 78.8 |
| Napoje | 27.96 | 0.01 | 72.03 |
| Obiadki, deserki | 49.6 | 0.01 | 50.39 |
Kaszki, kleiki – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| lis '25 | 308 | 0 | 3469 |
| gru '25 | 405 | 2 | 3892 |
| sty '26 | 525 | 2 | 4277 |
| lut '26 | 539 | 1 | 3653 |
| mar '26 | 518 | 0 | 3702 |
| kwi '26 | 460 | 0 | 3532 |
| maj '26 | 356 | 0 | 2952 |
| cze '26 | 454 | 1 | 5078 |
| lip '26 | 735 | 0 | 8005 |
| sie '26 | 567 | 0 | 7865 |
| wrz '26 | 1258 | 35 | 8073 |
| paź '26 | 1093 | 67 | 8869 |
Reklamy są w tej podkategorii kanałem nieużywanym: od listopada 2025 do października 2026 przyniosły 108 dodań. W tym samym okresie dodania organiczne stanowiły 89,6%, a dodania z gazetek 10,2%. Od listopada 2025 do października 2026 udział reklam był wyższy niż w dwóch z czterech porównywanych podkategorii.