Praliny, draże i cukierki
Podkategoria „Praliny, draże i cukierki” obejmuje 26 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Praliny, draże i cukierki – dodania do list zakupów
205 962w lis '25–paź '26
↑ 61% r/rr/r = (lis '25–paź '26 vs lis '24–paź '25)Pozycja w kategorii
4/8
spośród 8 podkategoriiDodania organiczne
85,1%
Reklamy 7,6% | Gazetki 7,3%1. Trendy zakupowe „Praliny, draże i cukierki” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Praliny, draże i cukierki | Czekolady | Ciastka | Batony | Gumy, dropsy, żelki, lizaki | Pianki w czekoladzie | Roślinne słodycze i przekąski | Torciki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis '25 | 10341 | 32190 | 23613 | 13912 | 8066 | 4910 | 872 | 69 |
| gru '25 | 19020 | 52286 | 36656 | 11086 | 8795 | 6122 | 653 | 184 |
| sty '26 | 12158 | 30578 | 18837 | 16793 | 11404 | 8315 | 1008 | 197 |
| lut '26 | 15365 | 37585 | 26063 | 29288 | 13014 | 6562 | 893 | 132 |
| mar '26 | 13255 | 36739 | 28391 | 16609 | 13152 | 8065 | 832 | 206 |
| kwi '26 | 10467 | 33660 | 30254 | 15888 | 11176 | 7727 | 832 | 85 |
| maj '26 | 15569 | 28834 | 27319 | 17140 | 13449 | 16824 | 1124 | 134 |
| cze '26 | 14055 | 37652 | 35929 | 27189 | 17638 | 11710 | 1238 | 176 |
| lip '26 | 16300 | 72498 | 47351 | 38297 | 19389 | 14093 | 1659 | 152 |
| sie '26 | 16769 | 99682 | 38892 | 48846 | 24146 | 14558 | 2013 | 123 |
| wrz '26 | 19922 | 87639 | 41054 | 48170 | 19536 | 15375 | 2682 | 220 |
| paź '26 | 42741 | 103692 | 47846 | 69162 | 26886 | 17707 | 2226 | 201 |
Praliny, draże i cukierki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Praliny, draże i cukierki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 78 |
| lut | 89 |
| mar | 90 |
| kwi | 76 |
| maj | 101 |
| cze | 80 |
| lip | 81 |
| sie | 84 |
| wrz | 102 |
| paź | 211 |
| lis | 75 |
| gru | 132 |
Podkategoria Praliny, draże i cukierki notuje najsilniejszy spadek spośród porównywanych podkategorii: od listopada 2025 do października 2026 została dodana do list zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka 0 razy; zmiana rok do roku wyniosła -100,0%. Pod względem liczby dodań jest najmniejsza z ośmiu podkategorii w kategorii Słodycze. Szczyt sezonowy wypada w grudniu (indeks 371), a minimum w kwietniu (indeks 0). Najczęściej dodawaną marką od listopada 2025 do października 2026 była marka Kinder (112 512 dodań), a za nią marki Wedel oraz Merci.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Praliny, draże i cukierki”?
ŹródłaPraliny, draże i cukierki – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 14996 |
| Z reklam | 15627 |
| Organiczne | 175339 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Praliny, draże i cukierki | 7.28 | 7.59 | 85.13 |
| Czekolady | 7.78 | 10.75 | 81.47 |
| Ciastka | 10.62 | 0.18 | 89.2 |
| Batony | 8.14 | 15.15 | 76.71 |
| Gumy, dropsy, żelki, lizaki | 9.64 | 2.14 | 88.22 |
| Pianki w czekoladzie | 19.15 | 7.89 | 72.96 |
| Roślinne słodycze i przekąski | 24.31 | 0.29 | 75.4 |
| Torciki | 40.23 | 0 | 59.77 |
Praliny, draże i cukierki – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| lis '25 | 139 | 84 | 10118 |
| gru '25 | 340 | 1179 | 17501 |
| sty '26 | 730 | 1097 | 10331 |
| lut '26 | 4170 | 494 | 10701 |
| mar '26 | 1029 | 917 | 11309 |
| kwi '26 | 1535 | 2 | 8930 |
| maj '26 | 2199 | 4524 | 8846 |
| cze '26 | 563 | 424 | 13068 |
| lip '26 | 484 | 108 | 15708 |
| sie '26 | 607 | 48 | 16114 |
| wrz '26 | 1051 | 1030 | 17841 |
| paź '26 | 2149 | 5720 | 34872 |
Nie ma podstaw do wskazania dominującego źródła: od listopada 2025 do października 2026 odnotowano 0 dodań organicznych, 0 dodań z gazetek i 0 dodań z reklam; przy zerowej liczbie dodań porównanie udziałów źródeł nie jest miarodajne.