Granola, musli
Podkategoria „Granola, musli” obejmuje 12 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Granola, musli – dodania do list zakupów
163 011w lis '25–paź '26
↑ 51,8% r/rr/r = (lis '25–paź '26 vs lis '24–paź '25)Pozycja w kategorii
3/4
spośród 4 podkategoriiDodania organiczne
90,7%
Reklamy 3,3% | Gazetki 6,1%1. Trendy zakupowe „Granola, musli” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Granola, musli | Płatki owsiane | Płatki śniadaniowe | Owsianki |
|---|---|---|---|---|
| lis '25 | 7454 | 15323 | 11991 | 2733 |
| gru '25 | 6640 | 13589 | 12322 | 2433 |
| sty '26 | 9366 | 21039 | 13848 | 3514 |
| lut '26 | 8315 | 17199 | 12665 | 2992 |
| mar '26 | 8863 | 17993 | 13241 | 3015 |
| kwi '26 | 8817 | 16192 | 13292 | 2921 |
| maj '26 | 7939 | 15036 | 10682 | 2692 |
| cze '26 | 15208 | 25686 | 19489 | 4975 |
| lip '26 | 21719 | 38764 | 28495 | 7322 |
| sie '26 | 22221 | 40609 | 29592 | 7949 |
| wrz '26 | 22397 | 44392 | 29060 | 7487 |
| paź '26 | 24072 | 52092 | 33396 | 8167 |
Granola, musli – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Granola, musli – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 81 |
| lut | 121 |
| mar | 80 |
| kwi | 73 |
| maj | 74 |
| cze | 101 |
| lip | 136 |
| sie | 134 |
| wrz | 134 |
| paź | 143 |
| lis | 67 |
| gru | 54 |
Podkategoria Granola, musli rośnie najwolniej spośród porównywanych podkategorii: od listopada 2025 do października 2026 została dodana do list zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka 163 011 razy. Od listopada 2025 do października 2026 podkategoria odnotowała wzrost o 51,8% rok do roku. Pod względem liczby dodań od listopada 2025 do października 2026 jest trzecią z czterech podkategorii w kategorii Zbożowe produkty śniadaniowe. Szczyt sezonowy wypada w październiku (indeks 143), a minimum w grudniu (54). Najczęściej dodawaną marką od listopada 2025 do października 2026 była marka Sante (2 343 dodań), a za nią marki Vitanella oraz OneDayMore.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Granola, musli”?
ŹródłaGranola, musli – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 9870 |
| Z reklam | 5311 |
| Organiczne | 147830 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Granola, musli | 6.05 | 3.26 | 90.69 |
| Płatki owsiane | 1.38 | 7.41 | 91.21 |
| Płatki śniadaniowe | 8.06 | 0.14 | 91.8 |
| Owsianki | 3.41 | 0.1 | 96.49 |
Granola, musli – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| lis '25 | 338 | 344 | 6772 |
| gru '25 | 387 | 257 | 5996 |
| sty '26 | 491 | 517 | 8358 |
| lut '26 | 584 | 415 | 7316 |
| mar '26 | 632 | 387 | 7844 |
| kwi '26 | 1189 | 330 | 7298 |
| maj '26 | 623 | 330 | 6986 |
| cze '26 | 1459 | 465 | 13284 |
| lip '26 | 995 | 522 | 20202 |
| sie '26 | 816 | 516 | 20889 |
| wrz '26 | 1219 | 677 | 20501 |
| paź '26 | 1137 | 551 | 22384 |
Podkategoria Granola, musli opiera się przede wszystkim na dodaniach organicznych: od listopada 2025 do października 2026 dodania organiczne stanowiły 90,7%, dodania z gazetek 6,1%, a dodania z reklam 3,3%. Od listopada 2025 do października 2026 udział organiczny był najniższy spośród porównywanych podkategorii.