Marka Pano zajmuje 3. miejsce wśród 8 marek w kategorii Wafle ryżowe, kukurydziane z udziałem 10,18% w ostatnich czterech tygodniach.
Liderem kategorii jest Kupiec z udziałem 46,44%.
Miesięczny udział marki za październik 2026 wyniósł 15,14%, a miesiąc wcześniej 29,02%.
Najwyższy miesięczny udział w pokazanym okresie, 69,82%, marka odnotowała za grudzień 2024.
Dane pochodzą z list zakupów użytkowników aplikacji Listonic i Moja Gazetka i są aktualizowane co tydzień.
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store – czas od dodania do zakupu
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu144,1 h(6 dni)
Wafle ryżowe, kukurydziane
Typ Planowe | Powyżej 72 h
Produkty dodawane z wyraźnym wyprzedzeniem i kupowane podczas zaplanowanych, rzadziej powtarzanych wizyt zakupowych. Długi czas od dodania do zakupu odzwierciedla przemyślaną, cykliczną decyzję.Pasztety roślinne
Pasty, pasztety wysokobiałkowe
Masła orzechowe i kremy proteinowe
Hummusy
Słodkie przekąski śniadaniowe
Pieczywo chrupkie i suchary
Masła orzechowe
Pasztety
Granola, musli
Płatki owsiane
0 h
0 h
0 h
81 h (3 dni)
84,2 h (4 dni)
86,1 h (4 dni)
87 h (4 dni)
99,4 h (4 dni)
103,8 h (4 dni)
105,5 h (4 dni)
Mediana kategorii Produkty śniadaniowe: 105,5 h (4 dni)
Płatki śniadaniowe
Owsianki
Wafle ryżowe, kukurydziane
Smalce wegańskie
Kremy czekoladowe i orzechowe
Pasty roślinne
109,2 h (5 dni)
112,8 h (5 dni)
144,1 h (6 dni)
150 h (6 dni)
156,8 h (7 dni)
262,2 h (11 dni)
| Podkategoria | RPR (%) |
|---|---|
| Hummusy | 97% |
| Pasty, pasztety wysokobiałkowe | 97% |
| Smalce wegańskie | 97% |
| Granola, musli | 94% |
| Płatki śniadaniowe | 94% |
| Płatki owsiane | 93% |
| Wafle ryżowe, kukurydziane | 92% |
| Pasty roślinne | 92% |
| Owsianki | 91% |
| Słodkie przekąski śniadaniowe | 91% |
| Kremy czekoladowe i orzechowe | 91% |
| Masła orzechowe | 90% |
| Pasztety | 90% |
| Pasztety roślinne | 87% |
| Pieczywo chrupkie i suchary | 87% |
| Masła orzechowe i kremy proteinowe | 85% |
Wskaźnik Realnego Zakupu (RPR)
Wzór obliczania RPR
RPR =
Liczba produktów oznaczonych jako kupioneLiczba produktów dodanych na listę
x 100%| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-11-01T00:00:00 | 2.30% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 6.55% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 3.68% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 3.72% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 3.69% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 3.75% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 2.81% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 2.29% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 4.84% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 3.20% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 3.71% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 3.44% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 7.62% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 4.22% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 12.13% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 12.86% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 12.92% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 7.92% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 12.76% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 5.06% |
| 2026-07-01T00:00:00 | 5.68% |
| 2026-08-01T00:00:00 | 3.92% |
| 2026-09-01T00:00:00 | 7.26% |
| 2026-10-01T00:00:00 | 3.48% |
1.20%
Wskaźnik pokazuje różnicę między ostatnim i pierwszym miesiącem z wybranego zakresu
Brand Loyalty Index (BLI) – lojalność wobec marki
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Wafle ryżowe, kukurydziane z markąWszystkie dodania Wafle ryżowe, kukurydziane
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-11-01T00:00:00 | 106 | 4601 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 222 | 3388 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 208 | 5650 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 180 | 4838 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 200 | 5419 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 164 | 4379 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 135 | 4798 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 93 | 4062 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 201 | 4152 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 125 | 3910 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 161 | 4340 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 158 | 4593 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 326 | 4281 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 154 | 3653 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 754 | 6214 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 700 | 5445 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 743 | 5753 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 414 | 5228 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 679 | 5322 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 430 | 8493 |
| 2026-07-01T00:00:00 | 714 | 12568 |
| 2026-08-01T00:00:00 | 480 | 12235 |
| 2026-09-01T00:00:00 | 1089 | 15001 |
| 2026-10-01T00:00:00 | 535 | 15353 |
Dodania produktu z kategorii Wafle ryżowe, kukurydziane
Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii Wafle ryżowe, kukurydziane
Liczba dodań produktów z kategorii Wafle ryżowe, kukurydziane z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r.Od czerwca 2026 r. metodologia liczenia dodań została udoskonalona: jako dodanie do listy liczone jest również ponowne zaznaczenie produktu do kupienia po tym, jak został wcześniej odznaczony jako kupiony (tzw. uncheck). Zmiana wpływa na dane od czerwca 2026 r. – warto to uwzględnić przy porównaniach z wcześniejszym okresem.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera
