Kremy czekoladowe i orzechowe
Podkategoria „Kremy czekoladowe i orzechowe” obejmuje 9 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Kremy czekoladowe i orzechowe – dodania do list zakupów
5 530w lis '25–paź '26
↓ -93,3% r/rr/r = (lis '25–paź '26 vs lis '24–paź '25)Pozycja w kategorii
5/9
spośród 9 podkategoriiDodania organiczne
97,5%
Reklamy 1,8% | Gazetki 0,7%1. Trendy zakupowe „Kremy czekoladowe i orzechowe” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
Pokazano 8 z 9 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Miesiąc | Kremy czekoladowe i orzechowe | Hummusy | Pasztety | Pasty roślinne | Masła orzechowe | Pasztety roślinne | Smalce wegańskie | Masła orzechowe i kremy proteinowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lis '25 | 5530 | 9887 | 8029 | 1260 | 5737 | 138 | 25 | 25 |
| gru '25 | 0 | 10678 | 9805 | 1225 | 0 | 236 | 35 | 21 |
| sty '26 | 0 | 12379 | 9902 | 1747 | 0 | 158 | 48 | 27 |
| lut '26 | 0 | 9966 | 8586 | 1277 | 0 | 172 | 49 | 37 |
| mar '26 | 0 | 10860 | 11604 | 1566 | 0 | 233 | 44 | 24 |
| kwi '26 | 0 | 9720 | 9860 | 1444 | 0 | 222 | 31 | 15 |
| maj '26 | 0 | 9408 | 6627 | 1101 | 0 | 87 | 33 | 36 |
| cze '26 | 0 | 17277 | 12941 | 1874 | 0 | 120 | 67 | 41 |
| lip '26 | 0 | 24775 | 20671 | 2841 | 0 | 217 | 108 | 29 |
| sie '26 | 0 | 26094 | 20999 | 3146 | 0 | 175 | 121 | 65 |
| wrz '26 | 0 | 27069 | 21685 | 3451 | 0 | 169 | 93 | 48 |
| paź '26 | 0 | 31521 | 23437 | 3050 | 0 | 235 | 85 | 45 |
Kremy czekoladowe i orzechowe – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Kremy czekoladowe i orzechowe – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 94 |
| lut | 95 |
| mar | 96 |
| kwi | 109 |
| maj | 93 |
| cze | 83 |
| lip | 90 |
| sie | 87 |
| wrz | 80 |
| paź | 99 |
| lis | 172 |
| gru | 101 |
Zmiana rok do roku jest najniższa spośród porównywanych podkategorii: od listopada 2025 do października 2026 podkategoria została dodana do list zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka 0 razy. Od listopada 2025 do października 2026 liczba dodań spadła rok do roku o 100,0%. Pod względem liczby dodań podkategoria jest najmniejsza z dziewięciu podkategorii w kategorii Pasty kanapkowe i smarowidła. Najczęściej dodawaną marką od listopada 2025 do października 2026 była marka Nutella (116 777 dodań), a za nią marki GustoBello oraz Nocciolata.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Kremy czekoladowe i orzechowe”?
ŹródłaKremy czekoladowe i orzechowe – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 39 |
| Z reklam | 98 |
| Organiczne | 5393 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
Pokazano 8 z 9 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Kremy czekoladowe i orzechowe | 0.71 | 1.77 | 97.52 |
| Hummusy | 3.32 | 1.74 | 94.94 |
| Pasztety | 6.75 | 0.17 | 93.08 |
| Pasty roślinne | 8.45 | 0.86 | 90.69 |
| Masła orzechowe | 0.05 | 9.66 | 90.29 |
| Pasztety roślinne | 2.04 | 0.05 | 97.91 |
| Smalce wegańskie | 0.95 | 0 | 99.05 |
| Masła orzechowe i kremy proteinowe | 9.2 | 0.24 | 90.56 |
Kremy czekoladowe i orzechowe – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| lis '25 | 39 | 98 | 5393 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 0 | 0 | 0 |
| lip '26 | 0 | 0 | 0 |
| sie '26 | 0 | 0 | 0 |
| wrz '26 | 0 | 0 | 0 |
| paź '26 | 0 | 0 | 0 |
Reklamy są w tej podkategorii kanałem nieużywanym: od listopada 2025 do października 2026 odnotowano 0 dodań z reklam. Od listopada 2025 do października 2026 nie odnotowano dodań organicznych ani dodań z gazetek; udział dodań z reklam był niższy niż w sześciu z ośmiu porównywanych podkategorii.