Wędliny roślinne
Podkategoria „Wędliny roślinne” obejmuje 5 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Wędliny roślinne – dodania do list zakupów
7 307w wrz '25–sie '26
↑ 24,7% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
4/6
spośród 6 podkategoriiDodania organiczne
98%
Reklamy 0,1% | Gazetki 1,9%1. Trendy zakupowe „Wędliny roślinne” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Wędliny roślinne | Wędliny, kiełbasy | Parówki | Kabanosy | Kabanosy wysokobiałkowe | Parówki wysokobiałkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz '25 | 403 | 17386 | 48402 | 19643 | 40 | 51 |
| paź '25 | 431 | 23341 | 54856 | 20925 | 49 | 42 |
| lis '25 | 408 | 35190 | 53153 | 23967 | 25 | 38 |
| gru '25 | 572 | 50688 | 59396 | 34291 | 16 | 34 |
| sty '26 | 590 | 29972 | 65462 | 26582 | 1320 | 105 |
| lut '26 | 393 | 13190 | 64348 | 25568 | 15 | 83 |
| mar '26 | 482 | 14999 | 62056 | 26069 | 37 | 28 |
| kwi '26 | 459 | 9797 | 53141 | 22646 | 30 | 44 |
| maj '26 | 417 | 7847 | 48347 | 21042 | 33 | 49 |
| cze '26 | 721 | 436231 | 89043 | 37179 | 31 | 89 |
| lip '26 | 1202 | 628440 | 138696 | 59499 | 67 | 136 |
| sie '26 | 1229 | 264037 | 144706 | 60177 | 38 | 152 |
Wędliny roślinne – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Wędliny roślinne – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 100 |
| lut | 78 |
| mar | 91 |
| kwi | 94 |
| maj | 81 |
| cze | 103 |
| lip | 145 |
| sie | 152 |
| wrz | 79 |
| paź | 89 |
| lis | 85 |
| gru | 103 |
Podkategoria Wędliny roślinne odnotowała wzrost rok do roku, ale jej pozycja na tle pozostałych podkategorii nie może zostać ustalona: w ciągu 12 miesięcy odnotowano 7 307 dodań, a wzrost wyniósł 24,7% rok do roku. Tempa nie można porównać, ponieważ nie udostępniono wcześniej obliczonego porównania z pozostałymi podkategoriami.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Wędliny roślinne”?
ŹródłaWędliny roślinne – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 139 |
| Z reklam | 9 |
| Organiczne | 7159 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Wędliny roślinne | 1.9 | 0.12 | 97.98 |
| Wędliny, kiełbasy | 5.85 | 3.12 | 91.03 |
| Parówki | 6.98 | 1.74 | 91.28 |
| Kabanosy | 12.07 | 1.49 | 86.44 |
| Kabanosy wysokobiałkowe | 3.23 | 76.54 | 20.23 |
| Parówki wysokobiałkowe | 17.51 | 0.82 | 81.67 |
Wędliny roślinne – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '25 | 0 | 2 | 401 |
| paź '25 | 0 | 1 | 430 |
| lis '25 | 2 | 0 | 406 |
| gru '25 | 1 | 1 | 570 |
| sty '26 | 90 | 0 | 500 |
| lut '26 | 0 | 1 | 392 |
| mar '26 | 4 | 0 | 478 |
| kwi '26 | 0 | 4 | 455 |
| maj '26 | 3 | 0 | 414 |
| cze '26 | 1 | 0 | 720 |
| lip '26 | 0 | 0 | 1202 |
| sie '26 | 38 | 0 | 1191 |
Marki z podkategorii „Wędliny roślinne” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| BezMięsny | 9 | 0 | 3 |
| Violife | 0 | 0 | 5 |
| Well Well | 1 | 0 | 3 |
| Polsoja | 0 | 0 | 1 |
| Gut Bio | 0 | 0 | 0 |
Dodania organiczne dominują, a reklamy nie są wykorzystywane: w tym samym 12-miesięcznym okresie dodania organiczne stanowiły 98,0%, dodania z gazetek 1,9%, a reklamy 0,1% wolumenu podkategorii. Udział organiczny był wyższy niż w każdej z pięciu pozostałych podkategorii; w podkategorii Parówki wynosił 91,3%. Kanał reklamowy wygenerował w tym okresie tylko 9 dodań, czyli mniej niż odnotowano we wszystkich pięciu pozostałych podkategoriach.