Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy
Podkategoria „Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy” obejmuje 8 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy – dodania do list zakupów
65 101w wrz '25–sie '26
↑ 59,4% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
5/6
spośród 6 podkategoriiDodania organiczne
55,4%
Reklamy 2,9% | Gazetki 41,7%1. Trendy zakupowe „Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy | Sprzątanie | Papiery do pieczenia | Pojemniki i organizery | Dzbanki, butelki, filtry i saturatory do wody | Żarówki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz '25 | 3159 | 28116 | 7347 | 5785 | 1702 | 2270 |
| paź '25 | 3334 | 31367 | 8975 | 5363 | 1729 | 3027 |
| lis '25 | 5425 | 32605 | 10322 | 6043 | 1733 | 3302 |
| gru '25 | 5274 | 33808 | 14087 | 7299 | 1928 | 3956 |
| sty '26 | 6542 | 36843 | 10157 | 9895 | 5325 | 3270 |
| lut '26 | 5574 | 30544 | 8021 | 6914 | 3035 | 2449 |
| mar '26 | 6270 | 31792 | 8319 | 7035 | 8028 | 2482 |
| kwi '26 | 3950 | 29228 | 7960 | 6345 | 4416 | 1874 |
| maj '26 | 3380 | 27782 | 6787 | 6136 | 4346 | 2022 |
| cze '26 | 5017 | 50299 | 11546 | 8962 | 5832 | 2505 |
| lip '26 | 8475 | 76749 | 17910 | 14029 | 15670 | 4284 |
| sie '26 | 8701 | 78654 | 18355 | 15648 | 14117 | 4491 |
Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 116 |
| lut | 101 |
| mar | 110 |
| kwi | 78 |
| maj | 67 |
| cze | 87 |
| lip | 141 |
| sie | 153 |
| wrz | 63 |
| paź | 78 |
| lis | 102 |
| gru | 105 |
Podkategoria odnotowała wzrost: w analizowanym okresie 12 miesięcy odnotowano 65 101 dodań w ciągu tych 12 miesięcy, przy wzroście o 59,4% rok do roku. Nie można porównać jej tempa z pozostałymi podkategoriami, ponieważ brakuje dostępnego porównania wzrostu z pozostałymi podkategoriami.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy”?
ŹródłaNaczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 27113 |
| Z reklam | 1916 |
| Organiczne | 36072 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy | 41.65 | 2.94 | 55.41 |
| Sprzątanie | 7.1 | 1.06 | 91.84 |
| Papiery do pieczenia | 2.33 | 0.01 | 97.66 |
| Pojemniki i organizery | 29.96 | 0.8 | 69.24 |
| Dzbanki, butelki, filtry i saturatory do wody | 15.71 | 23.31 | 60.98 |
| Żarówki | 5.58 | 0.06 | 94.36 |
Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '25 | 853 | 2 | 2304 |
| paź '25 | 1217 | 0 | 2117 |
| lis '25 | 3054 | 0 | 2371 |
| gru '25 | 2447 | 0 | 2827 |
| sty '26 | 3599 | 363 | 2580 |
| lut '26 | 3022 | 526 | 2026 |
| mar '26 | 3369 | 961 | 1940 |
| kwi '26 | 1917 | 1 | 2032 |
| maj '26 | 1526 | 1 | 1853 |
| cze '26 | 1702 | 9 | 3306 |
| lip '26 | 2054 | 21 | 6400 |
| sie '26 | 2353 | 32 | 6316 |
Marki z podkategorii „Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Smukee | 2824 | 0 | 3 |
| Tefal | 2326 | 0 | 235 |
| Florina | 1642 | 0 | 21 |
| Gerlach | 1401 | 0 | 53 |
| Ambition | 1401 | 0 | 37 |
| Zwieger | 327 | 962 | 7 |
| Valdinox | 219 | 0 | 7 |
| Fiskars | 1 | 0 | 4 |
Dodania organiczne są głównym źródłem, a reklamy mają relatywnie duży udział: w tym samym 12-miesięcznym okresie dodania organiczne stanowiły 55,4%, dodania z gazetek 41,7%, a reklamy 2,9%. Udział organiczny był niższy niż we wszystkich pięciu pozostałych podkategoriach, w tym w podkategorii Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy, gdzie wynosił 61,0%. Udział reklam był wyższy niż w czterech z pięciu pozostałych podkategorii, co oznacza, że aktywność płatna była w tej podkategorii relatywnie częściej wykorzystywana.